Windows güncellemeleri, çalışan bir sistemde en çok "sessiz" arıza üreten bileşenlerden biridir. Kurulum yüzde 32'de durur, sistem yeniden başlar, ardından ekranda yalnızca on altılık bir sayı kalır: windows update hata kodu. Bu kodlar rastgele değildir; hangi katmanda tıkanma olduğunu oldukça net söyler. Sorunu tahminle değil, kodun işaret ettiği katmandan başlayarak çözmek, ortalama uğraş süresini saatlerden dakikalara indirir.
Bir güncelleme dört aşamadan geçer: tespit (sunucuya bağlanma ve manifest okuma), indirme (BITS servisi ile parça parça aktarım), hazırlama (paketin bileşen deposuna, yani WinSxS'e yazılması) ve kurulum (yeniden başlatma sırasında işleme alma). Hata kodu, bu dört aşamadan hangisinin başarısız olduğunu ele verir:
| Kod | Kırılan aşama | Tipik gerçek neden |
|---|---|---|
| 0x8024402c / 0x80240034 | Tespit | Proxy, DNS veya bozuk sunucu yapılandırması |
| 0x80070002 / 0x80070003 | İndirme | SoftwareDistribution içinde eksik/bozuk dosya kaydı |
| 0x80073712 | Hazırlama | Bileşen deposu (CBS) manifest hasarı |
| 0x800f0922 | Kurulum | Sistem Ayrılmış bölümünde yer yok ya da VPN aktif |
| 0x80070070 / 0x80070008 | Hazırlama | Disk alanı yetersiz (genelde 8–20 GB gerekir) |
| 0x800705b4 | Kurulum | Zaman aşımı; yavaş disk veya sürücü çakışması |
| 0xc1900101 ile başlayanlar | Sürüm yükseltme | Uyumsuz aygıt sürücüsü (çoğunlukla depolama veya grafik) |
Bu dağılıma bakıldığında pratik bir sonuç çıkıyor: kodların büyük bölümü geçici dosya ve önbellek katmanında toplanıyor. Yani ağır müdahalelere geçmeden önce cache sıfırlaması yapmak, en yüksek başarı/çaba oranını veren adımdır.
Aynı hata için birden fazla yöntem var, ancak bunların riski, süresi ve kapsamı çok farklı. Sırayı yanlış kurmak, çözülebilir bir sorun için sistemi baştan kurmakla sonuçlanabiliyor.
| Yöntem | Süre | Risk | En etkili olduğu kodlar |
|---|---|---|---|
| Yerleşik sorun gidericiyi çalıştırma | 2–5 dk | Yok | 0x80070002, 0x8024402c |
| Güncelleme cache'ini sıfırlama (SoftwareDistribution + Catroot2) | 5–10 dk | Çok düşük | 0x80070002, 0x80240034, 0x800705b4 |
| Disk temizliği + Sistem Ayrılmış bölüm kontrolü | 10–20 dk | Düşük | 0x80070070, 0x800f0922 |
| SFC ve DISM ile bileşen onarımı | 20–40 dk | Düşük | 0x80073712, 0x800f081f |
| Güncellemeyi katalogdan elle .msu olarak kurma | 10–15 dk | Orta | Tek bir KB'de takılan tüm kodlar |
| Yerinde yükseltme (in-place upgrade) | 60–90 dk | Orta | 0xc1900101 serisi, tekrarlayan hatalar |
| Temiz kurulum | 2+ saat | Yüksek | Son çare |
Diğer yazılar